Top 6 loại cá béo giàu Omega-3 nhất (tính theo hàm lượng EPA + DHA trên 100g thịt cá ăn được)
Omega-3 trong các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích hay cá mòi là nguồn dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và não bộ. Đây là nhóm axit béo không bão hòa mà cơ thể không tự tổng hợp được, vì thế cần bổ sung qua chế độ ăn uống. Omega-3 giúp giảm viêm, hỗ trợ giảm mỡ máu, cải thiện trí nhớ và tăng khả năng tập trung. Nhờ hàm lượng dồi dào và dễ hấp thu, cá béo luôn được xem là lựa chọn tự nhiên tuyệt vời để bổ sung Omega-3 cho cơ thể.
Xem thêm: Cách nấu món thịt bò dát vàng
Dữ liệu cập nhật đến 2025, dựa trên cơ sở dữ liệu dinh dưỡng USDA, Seafood Norway và các nghiên cứu gần đây nhất.
Top 6 loại cá béo giàu Omega-3 nhất
| Hạng | Loại cá | EPA + DHA (mg/100g) | Tổng Omega-3 (bao gồm ALA) | Ghi chú nổi bật |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cá mòi Đại Tây Dương (Sardine) | 2.200 – 4.800 | ~5.000 mg | Vua Omega-3 giá rẻ, ăn cả xương → rất giàu canxi. Loại đóng hộp dầu ô liu tốt nhất. |
| 2 | Cá trích muối/herring | 1.800 – 3.800 | ~4.200 mg | Đặc biệt giàu ở Bắc Âu. Cá trích muối (maatjes) của Hà Lan là “siêu thực phẩm”. |
| 3 | Cá hồi nuôi Na Uy/Scotland (Atlantic salmon) | 2.000 – 2.700 | ~2.800 mg | Ổn định cao, tỷ lệ Omega-3/Omega-6 rất tốt (~10:1). Cá hồi hoang dã Alaska còn cao hơn (~3.500–5.000 mg) nhưng đắt và hiếm. |
| 4 | Cá thu Đại Tây Dương (Mackerel) | 1.800 – 2.600 | ~3.000 mg | Rẻ, ngon, dễ mua ở Việt Nam. Cá thu một nắng miền Trung là lựa chọn tuyệt vời. |
| 5 | Cá cơm (Anchovy) | 1.700 – 2.400 | ~2.600 mg | Ăn cả con → cực giàu canxi. Loại đóng hộp dầu ô liu là “vũ khí bí mật” của người Địa Trung Hải. |
| 6 | Cá hồi vân hoang dã (Wild Coho/Sockeye) | 1.800 – 3.500 | ~3.800 mg | Omega-3 cao hơn cá nuôi 30–50%, nhưng giá rất cao và mùa ngắn. |
Xếp hạng thêm một số loại phổ biến ở Việt Nam
| Loại cá | EPA + DHA (mg/100g) | Đánh giá |
|---|---|---|
| Cá basa/philipin | 80 – 150 | Rất ít Omega-3 (hầu như chỉ có Omega-6) |
| Cá tra | 100 – 200 | Gần như không có giá trị Omega-3 |
| Cá ngừ đại dương (tươi) | 300 – 1.400 | Loại vây vàng/vây xanh mới khá cao |
| Cá saba Nhật (cá thu Nhật) | 2.000 – 2.500 | Tương đương cá thu Đại Tây Dương |
Liều lượng khuyến nghị & cách ăn hiệu quả nhất
- Người lớn khỏe mạnh: ít nhất 500–1.000 mg EPA + DHA/ngày
- Người muốn giảm triglyceride, bảo vệ tim mạch: 2.000–4.000 mg/ngày → Chỉ cần ăn 100–150g cá mòi hoặc cá thu 2–3 lần/tuần là đủ liều tối ưu.
Cách ăn để giữ tối đa Omega-3
- Ưu tiên nướng lò, hấp, áp chảo nhẹ (dưới 180°C)
- Tránh chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao (>200°C) → phá hủy 30–50% Omega-3
- Cá đóng hộp trong dầu ô liu > trong nước muối (dầu bảo vệ Omega-3 tốt hơn)
Tóm lại – Top 6 dễ mua nhất ở Việt Nam (2025)
- Cá mòi hộp (rẻ nhất, ngon nhất)
- Cá thu một nắng miền Trung
- Cá trích muối/cá mòi tươi chợ
- Cá hồi Na Uy phi lê (siêu thị)
- Cá cơm khô rim mắm đường
- Cá saba Nhật (nhà hàng Nhật, siêu thị)
Post Views: 23